La septième édition de la Coupe du monde de rugby à XVse déroulera du 9 septembre au 23 octobre 2011 en Nouvelle-Zélande.
Pour la troisième fois de son histoire, elle se disputera sur le sol océanien. Le pays organisateur a été choisi en novembre 2005.
81 pays ont participé aux qualifications, 20 seulement participeront à la phase finale.
Auckland | Poule A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 09/09/11 Nouvelle-Zélande – Tonga - Eden Park, Auckland 10/09/11 France - Japon - North Harbour Stadium, North Shore City 14/09/11 Tonga – Canada - Northland Events Centre, Whangarei 16/09/11 Nouvelle-Zélande – Japon - Waikato Stadium, Hamilton 18/09/11 France – Canada - McLean Park, Napier 21/09/11 Tonga – Japon - Northland Events Centre, Whangarei 24/09/11 Nouvelle-Zélande – France - Eden Park, Auckland 27/09/11 Canada – Japon - McLean Park, Napier 01/10/11 France – Tonga - Westpac Stadium, Wellington 02/10/11 Nouvelle-Zélande – Canada - Westpac Stadium, Wellington Poule B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10/09/11 Écosse – Roumanie - Rugby Park, Invercargill 10/09/11 Argentine– Angleterre - AMI Stadium, Christchurch 14/09/11 Écosse – Géorgie - Carisbrook, Dunedin 17/09/11 Argentine– Roumanie - Rugby Park, Invercargill 18/09/11 Angleterre – Géorgie - AMI Stadium, Christchurch 24/09/11 Angleterre – Roumanie - Carisbrook, Dunedin 25/09/11 Argentine– Écosse - AMI Stadium, Christchurch 28/09/11 Géorgie – Roumanie - Arena Manawatu, Palmerston North 01/10/11 Angleterre – Écosse - Eden Park, Auckland 02/10/11 Argentine – Géorgie - Arena Manawatu, Palmerston North Poule C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 11/09/11 Australie - Italie - AMI Stadium, Christchurch 11/09/11 Irlande – États-Unis - Yarrow Stadium, New Plymouth 15/09/11 Russie – États-Unis - Yarrow Stadium, New Plymouth 17/09/11 Australie – Irlande - Eden Park, Auckland 20/09/11 Italie - Russie - Trafalgar Park, Nelson 23/09/11 Australie - États-Unis - Westpac Stadium, Wellington 25/09/11 Irlande – Russie - Rotorua International Stadium, Rotorua 27/09/11 Italie - États-Unis - Trafalgar Park, Nelson 01/10/11 Australie – Russie - AMI Stadium, Christchurch 02/10/11 Irlande - Italie - Carisbrook, Dunedin Poule D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10/09/11 Fidji - Namibie - Rotorua International Stadium, Rotorua 11/09/11 Afrique du Sud - Galles - Westpac Stadium, Wellington 14/09/11 Samoa – Namibie - Rotorua International Stadium, Rotorua 17/09/11 Afrique du Sud - Fidji - Westpac Stadium, Wellington 18/09/11 Galles - Samoa - Waikato Stadium, Hamilton 22/09/11 Afrique du Sud – Namibie - North Harbour Stadium, North Shore City 25/09/11 Fidji – Samoa - Eden Park, Auckland 26/09/11 Galles – Namibie - Yarrow Stadium, New Plymouth 30/09/11 Afrique du Sud – Samoa - North Harbour Stadium, North Shore City 02/10/11 Galles – Fidji - Waikato Stadium, Hamilton Quarts de finale le 8 octobre au Westpac Stadium (Wellington) QF1 : Vainqueur poule C - Second poule D le 8 octobre au AMI Stadium (Christchurch) QF2 : Vainqueur poule B - Second poule A le 9 octobre au Westpac Stadium (Wellington) QF3 : Vainqueur poule D - Second poule C le 9 octobre au AMI Stadium (Christchurch) QF4 : Vainqueur poule A - Second poule B Demi-finales le 15 octobre à l'Eden Park (Auckland) DF1 : Vainqueur QF1 - Vainqueur QF2 le 16 octobre à l'Eden Park (Auckland) DF2 : Vainqueur QF3 - Vainqueur QF4 Troisième place le 21 octobre à l'Eden Park (Auckland) Perdant DF1- Perdant DF2 FINALE le 23 octobre à l'Eden Park (Auckland) Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2 | Whangarei |
---|---|---|
Eden Park Capacité prévue : 60 000 (stade rénové) | Okara Park Capacité prévue : 20 000 | |
![]() | ||
Hamilton | New Plymouth | |
Waikato Stadium Capacité prévue : 25 800 | Yarrow Stadium Capacité prévue : 25 500 | |
![]() | ![]() | |
Nelson | Palmerston North | |
Trafalgar Park Capacité prévue : 20 080 (stade rénové) | Arena Manawatu Capacité prévue : 18 000 | |
![]() | ![]() | |
Wellington | Rotorua | |
Westpac Stadium Capacité prévue : 40 000 |
Rotorua International Stadium Capacité prévue : 34 000 |
|
![]() |
||
Auckland | Dunedin | |
North Harbour Stadium Capacité prévue : 25 000 |
Carisbrook Stadium Capacité prévue : 29 000 |
|
![]() |
![]() |
|
Invercargill | Napier | |
Rugby Park Stadium Capacité prévue : 17 000 |
McLean Park Capacité prévue : 18 700 |
|
![]() |
En raison d'un séisme survenu le 22 février 2011, le stade de Christchurch ne sera pas opérationnel.